Comparar
Terabase frente a otras opciones
Mira cómo se compara Terabase con Shopify, Tiendanube, Domun y Lovable, o cambia a otras alternativas, todo en una sola página.
Activa o desactiva servicios para armar tu propia comparación.
| TerabaseTodo en una cuenta | ShopifyPlataforma global de e-commerce | TiendanubePlataforma de e-commerce para Latinoamérica | DomunTienda desde el celular para micronegocios | LovableGenerador de apps con IA | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrecioPlan fijo en pesos colombianos | Desde $32.900 COP/mes · anual con 20% de descuento | Terabase ganaDesde US$25/mes (US$19 con pago anual), en dólares, más 1–2% por transacción si usas una pasarela externa | Desde $33.900 COP/mes (Básico); $74.900 y $249.900 en los planes superiores. 0% de costo por transacción | No publica precios en su sitio; en las tiendas de apps, desde US$0,99/mes (Basic) hasta US$4,99/mes (Ultra) | Terabase ganaPro desde US$25/mes (US$21 con pago anual) con 100 créditos; plan gratis limitado |
| Modo agente (IA)Diseña y consulta tus ventas hablando | Modo agente: diseña, cambia tu tienda y consulta tus ventas por chat, con deshacer | Terabase ganaCreador de sitios con IA; no gestiona la tienda por chat | Terabase ganaHerramientas de IA limitadas | Terabase ganaIA para crear productos en el plan más alto | IA como núcleo del producto |
| Pagos en ColombiaPasarelas locales integradas | Bold, Epayco, MercadoPago, PayPal y pedidos por WhatsApp, sin apps extra | Terabase ganaPasarelas externas con comisión extra por transacción (1–2% según el plan) | Integra pasarelas locales | Pagos locales y ventas por WhatsApp | Terabase ganaDebes integrar y probar la pasarela tú mismo |
| No es solo una tiendaTienda, biolink, blog, descargas y landing | Tienda, biolink, blog, página de descarga y landing en una sola cuenta | Terabase ganaTienda y blog; biolinks y descargas digitales dependen de apps de terceros | Terabase ganaCentrada en la tienda online | Terabase ganaEnfocada en la tienda | Crea cualquier app, pero tú eres dueño del código y su mantenimiento |
| Y además | |||||
| Tienda online | Catálogo, carrito, checkout y pedidos | Muy completa, con miles de apps | Completa, enfocada en tiendas | Simple y rápida, pensada para micronegocios | Terabase ganaNo incluye catálogo, checkout ni pedidos listos: se construyen y se mantienen |
| Elige este si… |
|
|
|
|
|
Información de referencia revisada en noviembre de 2026. Los precios y funciones de otros servicios cambian: confírmalos en su sitio oficial. Los nombres pertenecen a sus respectivos dueños y no están afiliados a Terabase.
Regístrate gratis